Oldboys Torsdagstävling - 5 juni 2025 - Ordinarie tee
| Klass A | 05-jun | ||
| # | Namn | Hcp | Slag |
| 1 | Dahl Gunnar | 15,9- | 68 |
| 2 | Cederquist Dan | 16,4- | 72 |
| 3 | Andersson Tommy | 17,3- | 74 |
| 4 | Appelberg Nils | 18,9- | 74 |
| 5 | Linderstam Rolf | 15,7- | 75 |
| 6 | Elfgaard Lasse | 16,2- | 76 |
| 7 | Karlsson Bengt | 17,8- | 76 |
| 8 | Henriksson Per-Olof | 14,6- | 77 |
| 9 | Pettersson Reine | 16,1- | 78 |
| 10 | Nilsson Göran | 19,0- | 78 |
| 11 | Andersson Bo | 19,5- | 78 |
| 12 | Petersson Hans | 18,4- | 79 |
| 13 | Petersson Tommy | 18,1- | 80 |
| 14 | Persson Per-Olof | 18,4- | 80 |
| 15 | Agrell Kent | 18,9- | 80 |
| 16 | Rundberg Krister | 20,9- | 80 |
| 17 | Kickén Tomas | 19,2- | 81 |
| 18 | Brewitz Stig | 12,8- | 82 |
| 19 | Gyllborg Thomas | 18,0- | 82 |
| 20 | Osbeck Gunnar | 21,7- | 82 |
| 21 | Svensson Tomas | 15,7- | 84 |
| 22 | Franzén Gunnar | 16,7- | 84 |
| 23 | Ahnström Christer | 19,6- | 85 |
| 24 | Strömberg Karl-Erik | 18,0- | 86 |
| 25 | Gustavsson Stefan | 18,9- | 86 |
| 26 | Söderlind Olle | 18,7- | 87 |
| 27 | Hyltén Christer | 18,4- | 91 |
| 28 | Zyra Paul | 15,0- | 92 |
| Klass B | 05-jun | ||
| # | Namn | Hcp | Slag |
| 1 | Högberg Bill | 20,2- | 69 |
| 2 | Almqvist Evert | 24,9- | 70 |
| 3 | Fransson Göran | 25,8- | 71 |
| 4 | Josefsson Göran | 25,0- | 73 |
| 5 | Hyltse Johan | 20,7- | 74 |
| 6 | Fast Kenth | 24,4- | 74 |
| 7 | Gustafsson Claes-Magnus | 24,5- | 74 |
| 8 | Jacobsson Anders | 20,8- | 75 |
| 9 | Ritheim Samuel | 22,6- | 75 |
| 10 | Bergquist Roger | 24,4- | 75 |
| 11 | Lindstén Jahn-Olov | 22,3- | 76 |
| 12 | Andersson Magnus | 23,4- | 76 |
| 13 | Iderfjell Tomas | 24,2- | 76 |
| 14 | Melin Bengt | 24,7- | 77 |
| 15 | Josefsson Claes | 25,2- | 78 |
| 16 | Junesved Boine | 20,9- | 80 |
| 17 | Matussek Peter | 21,2- | 80 |
| 18 | Lundin Carl-Gustav | 22,0- | 80 |
| 19 | Nilsson Curt | 22,4- | 80 |
| 20 | Svensson Kennet | 23,7- | 80 |
| 21 | Högberg Göran | 24,3- | 80 |
| 22 | Kvick Ulf | 20,0- | 82 |
| 23 | Karlsson Gösta | 23,3- | 82 |
| 24 | Hallman Bo | 24,2- | 82 |
| 25 | Danielsson Gunnar | 24,6- | 85 |
| 26 | Gamlén Tomas | 23,0- | 86 |
| Klass C | 05-jun | ||
| # | Namn | Hcp | Slag |
| 1 | Claesson Kenneth | 33,7- | 74 |
| 2 | Florin Ove | 31,7- | 75 |
| 3 | Ström Jan-Erik | 26,4- | 76 |
| 4 | Hallin Göran | 29,3- | 76 |
| 5 | Wadman Lars-Ingmar | 26,1- | 77 |
| 6 | Claesson Anders | 28,0- | 77 |
| 7 | Magnusson Leif | 34,8- | 78 |
| 8 | Arvidsson Owe | 28,5- | 80 |
| 9 | Andersson Åke | 33,4- | 80 |
| 10 | Tjäder Bo | 53,4- | 80 |
| 11 | Lewinsson Bernt | 29,3- | 82 |
| 12 | Bonnevier Per-Olof | 34,1- | 83 |
| 13 | Karlsson Lars-Åke | 34,8- | 83 |
| 14 | Sternklint Leif | 28,0- | 84 |
| 15 | Magnusson Bruno | 39,9- | 84 |
| 16 | Martinsson Leif | 34,7- | 85 |
| 17 | Ström Lennart | 35,0- | 85 |
| 18 | Adolfsson Jörgen | 27,6- | 86 |
| 19 | Landén Ulf | 27,8- | 86 |
| 20 | Davidsson Hans O | 25,8- | 87 |
| 21 | Andersson Mats | 29,1- | 87 |
| 22 | Jönsson Karl Arne | 31,3- | 88 |
| 23 | Brånedal Staffan | 33,3- | 88 |
| 24 | Berntsson Bo | 35,3- | 89 |
| 25 | Gidhammar Tomas | 26,8- | 90 |
| 26 | Carlsson Sven-Olof | 35,0- | 95 |
Närmast hål på 13:e: Bill Högberg 1,03 m