Oldboys Torsdagstävling - 15 maj 2025 - Ordinarie tee
| Klass A | 15-maj | ||
| # | Namn | Hcp | Slag |
| 1 | Pettersson Reine | 16,2- | 73 |
| 2 | Kickén Tomas | 18,8- | 75 |
| 3 | Cederquist Dan | 15,1- | 77 |
| 4 | Linderstam Rolf | 15,7- | 77 |
| 5 | Nilsson Göran | 19,9- | 78 |
| 6 | Dahl Gunnar | 15,2- | 79 |
| 7 | Carlson Jonny | 16,8- | 80 |
| 8 | Karlsson Bengt | 16,9- | 80 |
| 9 | Gyllborg Thomas | 17,7- | 80 |
| 10 | Henriksson Per-Olof | 13,8- | 81 |
| 11 | Franzén Gunnar | 16,7- | 81 |
| 12 | Persson Per-Olof | 18,4- | 81 |
| 13 | Brewitz Stig | 11,4- | 82 |
| 14 | Strömberg Karl-Erik | 18,0- | 82 |
| 15 | Gustavsson Stefan | 18,9- | 82 |
| 16 | Petersson Hans | 17,6- | 83 |
| 17 | Rundberg Krister | 18,9- | 83 |
| 18 | Joulamo Tapio | 14,0- | 84 |
| 19 | Elfgaard Lasse | 15,6- | 84 |
| 20 | Nilsson Torbjörn | 15,7- | 84 |
| 21 | Andersson Tommy | 16,7- | 84 |
| 22 | Petersson Tommy | 17,9- | 85 |
| 23 | Appelberg Nils | 18,4- | 85 |
| 24 | Zyra Paul | 19,6- | 85 |
| 25 | Söderlind Olle | 17,7- | 86 |
| 26 | Agrell Kent | 18,0- | 86 |
| 27 | Ahnström Christer | 18,5- | 88 |
| 28 | Svensson Tomas | 15,7- | 91 |
| 29 | Osbeck Gunnar | 18,6- | 94 |
| Klass B | 15-maj | ||
| # | Namn | Hcp | Slag |
| 1 | Iderfjell Tomas | 23,7- | 74 |
| 2 | Hyltse Johan | 20,5- | 75 |
| 3 | Gustafsson Claes-Magnus | 24,0- | 76 |
| 4 | Jacobsson Anders | 20,8- | 77 |
| 5 | Lindahl Thomas | 24,7- | 77 |
| 6 | Högberg Bill | 20,4- | 78 |
| 7 | Kvick Ulf | 20,8- | 78 |
| 8 | Gamlén Tomas | 23,0- | 78 |
| 9 | Fast Kenth | 23,8- | 78 |
| 10 | Josefsson Claes | 24,9- | 78 |
| 11 | Junesved Boine | 21,0- | 79 |
| 12 | Almqvist Evert | 24,5- | 79 |
| 13 | Bergquist Roger | 23,4- | 80 |
| 14 | Palm Gunnar | 19,4- | 81 |
| 15 | Andersson Magnus | 22,8- | 81 |
| 16 | Josefsson Göran | 24,0- | 81 |
| 17 | Danielsson Gunnar | 24,2- | 81 |
| 18 | Melin Bengt | 24,7- | 81 |
| 19 | Nilsson Curt | 22,1- | 83 |
| 20 | Högberg Göran | 24,3- | 84 |
| 21 | Hallman Bo | 22,4- | 86 |
| 22 | Svensson Kennet | 23,1- | 86 |
| 23 | Lindstén Jahn-Olov | 22,3- | 88 |
| 24 | Lundin Carl-Gustav | 22,6- | 88 |
| 25 | Karlsson Gösta | 23,3- | 90 |
| Klass C | 15-maj | ||
| # | Namn | Hcp | Slag |
| 1 | Landén Ulf | 27,7- | 78 |
| 2 | Claesson Anders | 28,0- | 78 |
| 3 | Adolfsson Jörgen | 27,4- | 79 |
| 4 | Arvidsson Owe | 28,8- | 79 |
| 5 | Lewinsson Bernt | 29,3- | 79 |
| 6 | Florin Ove | 31,2- | 79 |
| 7 | Wadman Lars-Ingmar | 26,1- | 80 |
| 8 | Hernell Bernt | 27,0- | 80 |
| 9 | Andersson Åke | 33,2- | 81 |
| 10 | Birgersson Vincent | 35,4- | 82 |
| 11 | Sternklint Leif | 26,9- | 83 |
| 12 | Hermansson Stefan | 28,5- | 83 |
| 13 | Claesson Kenneth | 33,7- | 84 |
| 14 | Ström Jan-Erik | 26,1- | 85 |
| 15 | Magnusson Bruno | 39,9- | 85 |
| 16 | Jönsson Karl Arne | 30,3- | 86 |
| 17 | Gidhammar Tomas | 26,8- | 87 |
| 18 | Magnusson Leif | 34,8- | 87 |
| 19 | Ström Lennart | 35,0- | 87 |
| 20 | Hultenius Bengt | 30,9- | 89 |
| 21 | Tjäder Bo | 51,5- | 89 |
| 22 | Bonnevier Per-Olof | 33,1- | 90 |
| 23 | Hallin Göran | 29,3- | 92 |
| 24 | Martinsson Leif | 35,3- | 93 |
| 25 | Brånedal Staffan | 32,7- | 94 |
| 26 | Karlsson Lars-Åke | 34,4- | 96 |
| 27 | Carlsson Sven-Olof | 35,0- | 96 |
Närmast hål på 13:e var Claes Josefsson 1,65 m