Oldboys Torsdagstävling - 24 april 2025 - Ordinarie tee
| Klass A | 24-apr | ||
| # | Namn | Hcp | Slag |
| 1 | Dahl Gunnar | 14,7- | 71 |
| 2 | Elfgaard Lasse | 15,8- | 72 |
| 3 | Linderstam Rolf | 16,0- | 74 |
| 4 | Brewitz Stig | 10,9- | 76 |
| 5 | Nilsson Göran | 18,0- | 76 |
| 6 | Pettersson Reine | 14,9- | 79 |
| 7 | Gustavsson Stefan | 18,0- | 79 |
| 8 | Strömberg Karl-Erik | 18,0- | 79 |
| 9 | Kickén Tomas | 18,9- | 80 |
| 10 | Söderlind Olle | 17,2- | 81 |
| 11 | Ahnström Christer | 17,1- | 82 |
| 12 | Zyra Paul | 18,4- | 82 |
| 13 | Joulamo Tapio | 13,9- | 83 |
| 14 | Carlson Jonny | 16,3- | 83 |
| 15 | Gyllborg Thomas | 17,7- | 83 |
| 16 | Rundberg Krister | 18,6- | 85 |
| 17 | Karlsson Bengt | 16,6- | 87 |
| 18 | Osbeck Gunnar | 18,4- | 87 |
| 19 | Svensson Tomas | 15,7- | 89 |
| 20 | Petersson Tommy | 16,3- | 90 |
| 21 | Appelberg Nils | 18,5- | 90 |
| 22 | Andersson Bo | 18,9- | 90 |
| 23 | Persson Per-Olof | 18,4- | 91 |
| 24 | Andersson Tommy | 17,1- | 92 |
| 25 | Hyltén Christer | 18,2- | 93 |
| 26 | Agrell Kent | 14,9- | 97 |
| Klass B | 24-apr | ||
| # | Namn | Hcp | Slag |
| 1 | Hyltse Johan | 20,1- | 74 |
| 2 | Josefsson Göran | 23,6- | 78 |
| 3 | Gustafsson Claes-Magnus | 23,8- | 79 |
| 4 | Kvick Ulf | 20,6- | 80 |
| 5 | Almqvist Evert | 24,3- | 80 |
| 6 | Andersson Magnus | 22,7- | 81 |
| 7 | Högberg Bill | 20,4- | 82 |
| 8 | Melin Bengt | 24,9- | 82 |
| 9 | Hallman Bo | 22,1- | 83 |
| 10 | Gamlén Tomas | 23,0- | 83 |
| 11 | Karlsson Gösta | 23,3- | 85 |
| 12 | Junesved Boine | 21,1- | 86 |
| 13 | Fast Kenth | 23,3- | 87 |
| 14 | Iderfjell Tomas | 22,7- | 88 |
| 15 | Wennblom Birger | 24,1- | 88 |
| 16 | Jacobsson Anders | 20,5- | 89 |
| 17 | Matussek Peter | 21,5- | 89 |
| 18 | Danielsson Gunnar | 24,2- | 89 |
| 19 | Josefsson Claes | 24,5- | 89 |
| 20 | Bergquist Roger | 23,4- | 90 |
| 21 | Lindahl Thomas | 24,1- | 90 |
| 22 | Fransson Göran | 23,6- | 93 |
| Klass C | 24-apr | ||
| # | Namn | Hcp | Slag |
| 1 | Sternklint Leif | 27,3- | 72 |
| 2 | Ström Jan-Erik | 26,1- | 78 |
| 3 | Claesson Anders | 29,2- | 79 |
| 4 | Claesson Kenneth | 33,6- | 79 |
| 5 | Magnusson Bruno | 36,1- | 80 |
| 6 | Wadman Lars-Ingmar | 26,5- | 81 |
| 7 | Sandahl Bengt | 29,3- | 85 |
| 8 | Landén Ulf | 25,9- | 86 |
| 9 | Arvidsson Owe | 28,6- | 86 |
| 10 | Birgersson Vincent | 35,4- | 86 |
| 11 | Lewinsson Bernt | 29,3- | 87 |
| 12 | Davidsson Hans O | 25,8- | 88 |
| 13 | Florin Ove | 31,1- | 90 |
| 14 | Berntsson Bo | 35,6- | 91 |
| 15 | Ström Lennart | 33,6- | 92 |
| 16 | Tjäder Bo | 50,8- | 92 |
| 17 | Karlsson Lars-Åke | 37,7- | 95 |
| 18 | Bonnevier Per-Olof | 32,6- | 96 |
| 19 | Andersson Åke | 33,5- | 96 |
| 20 | Hernell Bernt | 25,2- | 97 |
| 21 | Carlsson Sven-Olof | 35,0- | 99 |
| 22 | Martinsson Leif | 34,6- | 101 |
| 23 | Lax Stefan | 36,0- | 103 |
Närmast hål på 13:e: Tommy Petersson 0,91 m