A-klassen - 23 maj | Hcp | Res | Poäng | |||
1 | Jonas | Axelsson | 14 | 66 | 10 | |
2 | Kent | Johansson | 8 | 67 | 9 | |
3 | Gunnar | Dahl | 19 | 69 | 8 | |
4 | Jacob | Flood | 2 | 70 | 7 | |
5 | Viggo | Olsson | 11 | 70 | 6 | |
6 | Jacob | Magnusson | 14 | 71 | 5 | |
7 | Jesper | Möller | 14 | 71 | 4 | |
8 | Dennis | Uddén | 11 | 72 | 3 | |
9 | Peter | Eriksson | 11 | 72 | 2 | |
10 | Torbjörn | Carlsson | 12 | 72 | 1 | |
11 | Henrik | Saldner | 16 | 74 | ||
12 | Mikael | Sjödin | 11 | 75 | ||
13 | Johan | Adolfsson | 12 | 76 | ||
14 | Ole | Willumsen | 12 | 77 | ||
15 | Jakob | Ingvarsson | 13 | 77 | ||
16 | Anders | Fransson | 19 | 77 | ||
17 | Emil | Andersson | 1 | 78 | ||
18 | Andreas | Karlsson | 8 | 78 | ||
19 | Robert | Landin | 16 | 78 | ||
20 | Benny | Andersson | 19 | 78 | ||
21 | Linus | Drabe | 4 | 79 | ||
22 | Fredrik | Larsson | 18 | 80 | ||
23 | Jonathan | Claesson | 11 | 82 | ||
24 | Dan | Nilsson | 12 | 82 | ||
25 | Stefan | Malm | 15 | 82 | ||
26 | Thomas | Andersson | 12 | 88 | ||
27 | Anders | Landin | 14 | 90 | ||
Hål 1 - 9 | ||||||
1 | Jonas | Axelsson | 14 | 33 | 3 | |
2 | Gunnar | Dahl | 19 | 33 | 2 | |
3 | Kent | Johansson | 8 | 34 | 1 | |
Hål 10 - 18 | ||||||
1 | Kent | Johansson | 8 | 33 | 3 | |
2 | Dennis | Uddén | 11 | 33 | 2 | |
3 | Jonas | Axelsson | 14 | 33 | 1 | |
B-klassen - 23 maj | Hcp | Res | Poäng | |||
1 | Daniel | Ström | 21 | 63 | 10 | |
2 | Mikael | Persson | 24 | 70 | 9 | |
3 | Ulf | Sundberg | 20 | 72 | 8 | |
4 | Stefan | Johansson | 20 | 73 | 7 | |
5 | Tord | Haskovec | 21 | 73 | 6 | |
6 | Mikael | Grandt | 28 | 73 | 5 | |
7 | Magnus | Sönnermyr | 23 | 74 | 4 | |
8 | Lars Gunnar | Gustavsson | 31 | 74 | 3 | |
9 | Hampus | Bergström | 32 | 74 | 2 | |
10 | Tom | Bengtsson | 34 | 74 | 1 | |
11 | Roger | Kallin | 21 | 75 | ||
12 | Hans | Hakeberg | 23 | 75 | ||
13 | Jonas | Martinsson | 23 | 75 | ||
14 | Håkan | Anderson | 25 | 75 | ||
15 | Ulf | Danielsson | 20 | 76 | ||
16 | Mats | Yngwe | 23 | 76 | ||
17 | Axel | Nylén | 23 | 77 | ||
18 | Karl-Magnus | Lindgren | 24 | 77 | ||
19 | Göran | Hallman | 24 | 78 | ||
20 | Christer | Särenholm | 25 | 79 | ||
21 | Kari | Nevala | 29 | 79 | ||
22 | Joel | Martinsson | 31 | 79 | ||
23 | Lasse | Petersson | 31 | 82 | ||
24 | Anders | Gustafsson | 23 | 85 | ||
25 | Jan | Samuelsson | 26 | 85 | ||
26 | Peter | Magnusson | 29 | 90 | ||
27 | Jack | Martinsson | 20 | 91 | ||
28 | Krister | Rydh | 35 | 94 | ||
Hål 1 - 9 | ||||||
1 | Daniel | Ström | 21 | 29 | 3 | |
2 | Ulf | Sundberg | 20 | 30 | 2 | |
3 | Joel | Martinsson | 31 | 31 | 1 | |
Hål 10 - 18 | ||||||
1 | Mikael | Persson | 24 | 33 | 3 | |
2 | Roger | Kallin | 21 | 34 | 2 | |
3 | Daniel | Ström | 21 | 34 | 1 | |
- Tee: Gul tee
- Hål: 18